Plan de Evaluación Programación y Diseño de Software y Redes 3er Año
Plan de Evaluación: Programación y Diseño de Software y Redes
Área: Programación y Diseño de Software y Redes
Docente: Oswaldo Suárez
Año y Sección: 3er "A"
Proyecto Central: Desarrollo de Aplicaciones Web Dinámicas con Integración de Datos.
Mes: Febrero 2026
| Indicador | Criterios de Evaluación | Estrategia / Tarea | Pond. | Semana |
|---|---|---|---|---|
| 1. JavaScript Avanzado y Funcional | Manejo de Arreglos (map, filter, reduce) y Funciones de Flecha. | Algoritmos 1: Manipulación de estructuras de datos complejas. | 5% | 02/02/26 al 13/02/26 |
| Manejo de Promesas, Async/Await y peticiones Fetch. | Laboratorio 2: Consumo de una API REST externa. | 10% | ||
| Uso de localStorage, manejo de errores y limpieza de código. | Taller: Sistema de persistencia de datos local. | 5% | ||
| 2. Fundamentos de Backend y Bases de Datos | Normalización de tablas, tipos de datos SQL y relaciones. | Diseño DB: Creación del Modelo Entidad-Relación. | 5% | 18/02/26 al 27/02/26 |
| Configuración de servidor local y conexión a base de datos. | Desafío Backend: Creación de rutas CRUD básicas. | 10% | ||
| Sentencias SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE. | Práctica SQL: Gestión de datos mediante consultas. | 5% |
Mes: Marzo 2026
| Indicador | Criterios de Evaluación | Estrategia / Tarea | Pond. | Semana |
|---|---|---|---|---|
| 3. Integración Full-Stack | Envío de datos desde el Front-end hacia el Back-end. | Laboratorio 3: Registro de usuarios en BD. | 5% | 02/03/26 al 13/03/26 |
| Renderizado dinámico de información proveniente de la BD. | Componente Web: Dashboard de visualización de datos. | 5% | ||
| Implementación de medidas básicas contra inyección SQL. | Seguridad: Sanitización de entradas del usuario. | 5% | ||
| 4. Proyecto Web Profesional | Uso de Git para control de versiones y despliegue en host gratuito. | Portafolio: Publicación de la App funcional. | 5% | 09/03/26 al 20/03/26 |
| Originalidad de la solución, interfaz de usuario (UI) y fluidez. | Defensa Final: Pitch técnico del proyecto. | 5% | ||
| Documentación del código (comentarios) y manual de usuario. | Documentación: Entrega del repositorio estructurado. | 5% | ||
| Otros Rasgos | Responsabilidad profesional, ética en el manejo de datos y trabajo colaborativo. | 10% | 20/03/26 | |
Comentarios
Publicar un comentario